






½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¶±·ù(ºñ°¡¿ ¼·Ãë³Ãµ¿½Äǰ) |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | (ÁÖ)¿ÃÂù ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ Çù·Â»ç / Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà ¿ùÆò3±æ 6 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | ³Ãµ¿º¸°üÈÄ 6°³¿ù, ÆÇ¸ÅÀÚ¿¡°Ô ¹®ÀÇ |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | ÆÏ¿À¸Þ±â¶± - ÇÑ °³´ç 70g ³»¿Ü / °ß°ú·ù¿À¸Þ±â¶± ÇÑ °³´ç 70g ³»¿Ü |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ÆÏ ¿À¸Þ±â¶± - Âý½Ò(±¹³»»ê)40.15%,ÅëÆÏ(¼öÀÔ»ê)31.16%,ÆÏ¾Ó±Ý[»îÀºÆÏ(Áß±¹»ê),¹é¼³ÅÁ,¹°¿³,º¯¼ºÀüºÐ,Á¤Á¦¼Ò±Ý]5.31%,°í¿î¾Ó±Ý[Àû¹°¾Ó±Ý(ÆÏ:Áß±¹»ê),Àû°³¶Äá(¿Ü±¹»ê),¼³ÅÁ,¹°¿³,¸»Æ¼Åç½Ã·´,ÇÑõ]5.3%,Â÷Á¶(¼öÀÔ»ê)5.27%,¾¦(Á¦ÁÖ»ê)4.69%,¼³ÅÁ,¼Ò±Ý,Á¤Á¦¼ö,¾¦ºÐ¸» °ß°ú·ù ¿À¸Þ±â¶± - Âý½Ò(±¹³»»ê)40.86%, °ß°ú·ù[ÇØ¹Ù¶ó±â¾¾,¶¥Äá,È£¹Ú¾¾,¾Æ¸óµå,È£µÎ(¼öÀÔ»ê)]22.4%, ÆÏ¾Ó±Ý[»îÀºÆÏ(Áß±¹»ê),¹é¼³ÅÁ,¹°¿³,º¯¼ºÀüºÐ,Á¤Á¦¼Ò±Ý]6.27%, °í¿î¾Ó±Ý[Àû¹°¾Ó±Ý(ÆÏ:Áß±¹»ê),Àû°³²Äá(¿Ü±¹»ê),¼³ÅÁ,¹°¿³,¸»Æ¼Åç½Ã·´,ÇÑõ]6.26%, Â÷Á¶(¼öÀÔ»ê)6.86, ¾¦(Á¦ÁÖ»ê)6.26%, ¼³ÅÁ,¼Ò±Ý,Á¤Á¦¼ö,¾¦ºÐ¸» |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 064-745-0771 |
![]() |
POWER REVIEW
4.8
°í°´ ¸¸Á·µµ ÆòÁ¡-
- ¸®ºäµî·Ï939°Ç
- Æ÷Å丮ºä35°Ç
- ÁÁ¾Æ¿ä3°Ç
- Á¶È¸¼ö168,455ȸ
- ¾ÆÁÖ¸¸Á·
- ¸¸Á·
- º¸Åë
- ¹ÌÈí
- ºÒ¸¸Á·
ÇÁ¸®¹Ì¾ö »óǰÆò (939)
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : Á¤Àº*
- µî·ÏÀÏ : 2023-01-22
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : À±À±*
- µî·ÏÀÏ : 2022-02-11
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ±èÁÖ*
- µî·ÏÀÏ : 2021-12-29
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ±èÁÖ*
- µî·ÏÀÏ : 2021-12-28
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ÀÓ¼±*
- µî·ÏÀÏ : 2021-12-01
µµÂøÇÏÀÚ ¸¶ÀÚ ³Ãµ¿½Ç¿¡ .....
¾ÆÁ÷ ¸Ô¾îº¸Áø ¾Ê¾ÑÁö¸¸ Æ÷Àå»óÅ Á¶Äí ¹è¼ÛµÎ ºü¸£°í ¹Ï°í ¸ÔÀ»°Å¿¡¿ä
»ï´Ù¸ô ÃÖ°íÀÔ´Ï´Ù...´Ý±â